香港の配当保険、最終的な勝者は?「5-6-7」モデルデータの深層分析
最近、日本の投資家の間で高金利の代替手段として注目を集めている香港の貯蓄型保険市場に、「6.5%の予想収益率上限規制」という新たな変化が訪れました。これにより、単純な高いIRR(内部収益率)を超え、配当実現率と長期的な解約返戻金(Surrender Value)が商品の真の優位性を分ける決定的な基準となっています。
本記事は、市場をリードする11商品を「5年払い込み、6年目から引き出し(5-6-7モデル)」戦略を基準に比較分析した最新データに基づき、新たな市場環境における最終勝者を判定します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BOC Life |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| MyWealth 2 / 匠心·傳承 2 | MaxFocus Legacy / 盈聚·天下 | Prosperous Infinity Saver / 富饒千秋 | Future Assure / 宏浚傳承 | Entrust / 信守明天 | Golden Life 2 / 頤年· 樂享 2 | LionAchiever / 啟航創富 | MyLegacy / 傳承守創 | Eternal Fortune / 铸富世代 | Wise Legend (Excel) / 智裕世代(卓越) | SunGift Global II / 萬年星河傳承 II | |||||||||||||
| 保険契約年度 | 累積引き出し | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR |
| 6 | 35,000 | 304,801 | -9.43% | 342,369 | -6.91% | 220,910 | -15.19% | 465,066 | 0.00% | 341,903 | -6.94% | 356,867 | -6.00% | 291,607 | -10.37% | 294,506 | -10.16% | 379,123 | -4.66% | 235,657 | -14.77% | 202,158 | -17.80% |
| 7 | 70,000 | 443,587 | 0.54% | 430,717 | 0.03% | 441,856 | 1.50% | 483,870 | 2.09% | 364,909 | -2.81% | 432,224 | 0.09% | 411,422 | -0.77% | 329,122 | -4.52% | 401,320 | -1.19% | 404,959 | -1.04% | 411,602 | -0.76% |
| 8 | 105,000 | 430,132 | 1.17% | 415,392 | 0.69% | 428,220 | 1.99% | 503,233 | 3.40% | 419,598 | 0.83% | 447,530 | 1.73% | 390,958 | -0.14% | 365,441 | -1.05% | 446,204 | 1.69% | 380,819 | -0.50% | 384,103 | -0.38% |
| 9 | 140,000 | 424,733 | 1.85% | 418,026 | 1.67% | 422,478 | 2.57% | 502,762 | 3.82% | 422,415 | 1.79% | 451,771 | 2.56% | 387,386 | 0.81% | 379,238 | 0.57% | 428,234 | 1.94% | 369,987 | 0.30% | 356,022 | -0.12% |
| 10 | 175,000 | 449,186 | 3.02% | 439,334 | 2.81% | 445,981 | 3.67% | 496,201 | 4.01% | 435,250 | 2.72% | 450,055 | 3.04% | 430,555 | 2.61% | 405,867 | 2.05% | 418,098 | 2.33% | 387,698 | 1.61% | 389,318 | 1.65% |
| 15 | 350,000 | 489,801 | 4.84% | 436,608 | 4.26% | 472,273 | 5.17% | 544,612 | 5.40% | 456,201 | 4.48% | 452,574 | 4.44% | 465,502 | 4.58% | 359,507 | 3.34% | 397,262 | 3.81% | 349,163 | 3.20% | 297,656 | 2.50% |
| 20 | 525,000 | 525,772 | 5.64% | 516,247 | 5.42% | 544,106 | 6.01% | 541,948 | 5.57% | 483,886 | 5.21% | 544,963 | 5.59% | 434,091 | 4.89% | 369,464 | 4.43% | 369,348 | 4.43% | 305,791 | 3.94% | 262,271 | 3.57% |
| 25 | 700,000 | 615,502 | 5.95% | 557,689 | 5.74% | 551,036 | 6.08% | 528,202 | 5.62% | 540,140 | 5.67% | 560,014 | 5.75% | 387,683 | 5.03% | 332,055 | 4.76% | 341,228 | 4.81% | 232,342 | 4.24% | 185,399 | 3.96% |
| 30 | 875,000 | 716,823 | 6.17% | 637,352 | 5.98% | 611,572 | 6.26% | 518,776 | 5.68% | 583,325 | 5.85% | 608,878 | 5.91% | 325,275 | 5.10% | 278,016 | 4.94% | 268,554 | 4.91% | 121,818 | 4.35% | 79,714 | 4.17% |
| 40 | 1,225,000 | 985,224 | 6.33% | 873,568 | 6.21% | 755,581 | 6.36% | 541,138 | 5.81% | 658,695 | 5.96% | 696,740 | 6.01% | 127,781 | 5.17% | 51,633 | 5.02% | 第39年中途解約 | 第33年中途解約 | 第33年中途解約 | |||
| 50 | 1,575,000 | 1,526,323 | 6.42% | 1,355,002 | 6.33% | 1,004,264 | 6.42% | 629,152 | 5.90% | 795,491 | 6.01% | 941,507 | 6.10% | 第44年中途解約 | 第42年中途解約 | ||||||||
| 60 | 1,925,000 | 2,610,075 | 6.48% | 2,457,097 | 6.44% | 1,506,044 | 6.45% | 842,405 | 5.97% | 1,048,469 | 6.04% | 1,296,084 | 6.12% | ||||||||||
| 70 | 2,275,000 | 4,607,809 | 6.50% | 4,609,133 | 6.50% | 2,499,663 | 6.47% | 1,303,242 | 6.02% | 1,521,511 | 6.06% | 1,948,934 | 6.13% | ||||||||||
| 80 | 2,625,000 | 8,176,510 | 6.50% | 8,179,671 | 6.50% | 4,415,756 | 6.49% | 2,303,938 | 6.06% | 2,409,593 | 6.07% | 3,295,832 | 6.15% | ||||||||||
| 90 | 2,975,000 | 14,874,836 | 6.50% | 14,882,063 | 6.50% | 8,052,611 | 6.50% | 4,251,721 | 6.09% | 4,078,515 | 6.08% | 5,836,979 | 6.16% | ||||||||||
| 100 | 3,325,000 | 27,446,484 | 6.50% | 27,463,374 | 6.50% | 14,915,055 | 6.50% | 8,273,382 | 6.12% | 7,214,738 | 6.09% | 10,660,782 | 6.18% | ||||||||||
| 予想解約金+総引き出し額 | 30,771,484 | 30,788,374 | 18,240,055 | 11,598,382 | 10,539,738 | 13,985,782 | 1,371,443 | 1,280,021 | 1,258,837 | 1,010,840 | 964,632 | ||||||||||||
長期資産承継分野:「CTF Life MyWealth 2」の圧倒的勝利
配当保険の本質である「長期的な資産増加および承継」能力において、CTF LifeのMyWealth 2は競合他社を圧倒し、新たなチャンピオンとして君臨しました。
| 順位 | 商品名 | 特徴および評価 |
|---|---|---|
| 1位 | CTF Life MyWealth 2 | 圧倒的な長期残存現金価値。64年目に予想IRR 6.5%を達成後、100年時点で競合他社比1,200万ドル以上高い残存現金価値を記録し、長期継承計画の最適な選択肢として確定します。 |
| 2位 | Manulife Future Assure | 最短期間での元本回復の強者。6年で予想元本を回復する優れた中・短期パフォーマンスを示しましたが、長期残存現金価値ではMyWealth 2に大きく劣り、長期チャンピオンのタイトルを明け渡しました。 |
| 3位 | Taiping Life Golden Life 2 | 19年ぶりに残存現金価値が総払込保険料を上回る優れた中期実績を記録しました。TOP5の中で唯一のミドルキャピタル系列商品として堅調な成績を収めましたが、長期的な優位性はMyWealth 2には及びません。 |
警告:「短期収益」の虚像と「安定性」の重要性
データ分析結果は、単にIRR数値だけに惑わされることがいかに危険かを警告しています。特に、「配当実現率(Dividend Fulfillment Ratio)」の安定性は、予想収益が「絵に描いた餅」にならないように保証する核心要素です。
- 1,200万ドルの差の真実:CTF Life MyWealth 2が特定の競合他社と比較して100年時点で1,253万ドルの残存現金価値優位性を示したことは、単なる収益率の差だけでなく、長期にわたる効率的な資産運用能力の差を証明しています。
- 中途解約の再解釈:一部の商品では「5-6-7引き出し戦略」を適用した場合、44年目に中途解約(残存現金価値の枯渇)が発生する可能性があります。
しかし、引き出しを行わず「安定的な増加」のみを目標に運用する場合、IRR 6.5%の達成が十分に可能であることが示されました。
これは商品の本質的な用途を把握することが重要であることを示唆しています。
参考:中途解約となる理由
背景:「5年払い込み、6年目から引き出し(終身7%キャッシュフロー)」を想定する「5-6-7引き出し戦略」は、積極的に現金を引き出す方式です。
問題点:一部の商品は、この戦略を採用した場合、44年目に保険の解約返戻金(Surrender Value)が全て枯渇し、保険が中途解約される結果が発生しました。
解釈:一部の商品は、「積極的なキャッシュフローの提供」を主目的として設計されていないか、長期にわたる高額な引き出しに耐えうるほどの「複利成長エンジン」が十分に強くないことを意味します。
日本の投資家への結論:「目的志向的」選択の重要性
香港の貯蓄型保険は今や「すべての人に最適な一つの商品」ではなく、「個人の目的に最も合致する商品」を選択すべき時代に入りました。
| 投資目的 | 推奨商品及び選択基準 |
|---|---|
| 長期資産承継(子・孫) | CTF Life MyWealth 2(最終残存現金価値の最大化) |
| 退職後の早期キャッシュフロー(引き出し開始) | Manulife Future Assure (最速の元本回復期間) |
| 短期の高収益目的(引き出し未考慮) | 5-6-7モデルで引き出し時に「中途解約」が発生しても、純粋積立時には高いIRRを示す商品(柔軟性重視) |
単に高い予想収益率に惑わされないでください。商品ごとに提供される前払い割引(Pre-payment Offer)、柔軟な引き出しオプション、そして最も重要な配当実現率の安定性など、多角的な要素を検討する必要があります。
当社パートナー保険会社 / Supported Insurance Companies
当社が厳選した香港の優良な保険会社は以下の通りです: 各保険会社に関する詳細な情報は、該当のリンクからご確認いただけます。
- FWDライフ(FWD Life Insurance / 富衛人壽) – 2013年に設立された、香港に本社を置く保険グループ
- CTFライフ(Chow Tai Fook Insurance / 周大福人壽) – 香港の周大福グループ傘下の安定した保険会社
- サンライフ(Sun Life / 永明金融) – 150年の歴史を誇るカナダ系グローバル保険会社
- YFライフ(YF Life / 萬通保険) – 香港で急速に成長している保険会社
- フーボンライフ(Fubon Life / 富邦人壽) – 台湾第2位の金融グループ傘下の保険会社
- ゼネラリ(Generali / 忠意人壽) – イタリアを代表する保険グループ
- チューリッヒ保険(Zurich Insurance / 蘇黎世保険) – スイスを代表するグローバル保険グループ
- アクサ(AXA / 安盛) – フランスを代表する世界的な保険会社の一つ
- プルデンシャル(Prudential / 保誠保険) – イギリス·ロンドンに本社を置く、アジア市場に強みを持つ保険会社
- マニュライフ(Manulife / 宏利人壽保険) – カナダ系のグローバルな保険会社で、香港市場でも信頼が高い
- チャブライフ(Chubb Life / 安達保険) – 本社を米国に置く世界最大の損害保険会社
上記の保険会社はすべて、香港の保険監督機関である保険監督局(Insurance Authority, IA)の厳格な監督下で運営されており、国際的な信用評価機関から高い信用格付けを取得した安定した企業です。
特に、香港との強力な金融協力関係は、投資家にとって信頼性と安定性をさらに高める重要な基盤となっています。
相談手順 / Consultation Procedure
-
お問い合わせ受付
保険相談やお見積りのご依頼は、いつでもお気軽にお問い合わせください。日本語スタッフが迅速に対応いたします。
-
担当者からの連絡
専門のプランナーが直接ご連絡し、ご相談内容を確認のうえ、必要な情報をご案内いたします。
-
相談の実施
オンライン・電話・メール・オフィス訪問など、さまざまな方法で相談が可能です。お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
-
ご契約
ご契約前に、すべての商品内容を日本語で丁寧にご説明し、十分にご理解いただけるようサポートします。必要に応じて翻訳書類もご用意いたします。
-
アフターサポート
ご契約後も、保険金請求・更新・変更など、さまざまなアフターサポートを日本語で継続的にご提供いたします。








BOC Life
