홍콩 인기 2년 납입 보험 9종 비교|예상 수익과 IRR 분석
역외 보험의 단기 납입에 대해 문의가 많아, 관련 내용을 정리했습니다.
홍콩에서 인기 있는 배당 보험 9종 보험의 2년 납입 플랜을 기준으로, 계약 연도별 예상 해약환급금(Projected Cash Value)과 예상 내부수익률(Projected Internal Rate of Return, IRR)을 정리했습니다. 이를 통해 각 상품의 초기 수익, 장기 성장성, 원금 회수 시점 등 주요 특징을 한눈에 확인할 수 있습니다.
한편, ‘프로모션(Promotion)’ 또는 ‘디스카운트(Discount)’는 보험회사가 특정 시기에 신규 계약자에게 일시적으로 제공하는 보너스나 특별 혜택을 의미합니다. 본 표의 수치는 이러한 일시적 혜택을 제외한 ‘기준 이율’을 바탕으로 산출된 것이므로, 실제 계약 시점과 조건에 따라 수익률이 더 높아질 수도 있습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| LionAchiever Elite | MaxFocus Legacy | MyWealth 2 | Sunjoy global 2 | Prosperous Infinity Saver | FortuneXtra | IncomeJoy Lifelong | Genesis | Regal Heritage | ||||||||||
| 보험 계약 연도 | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 526,860 | 1.17% | 511,586 | 0.51% | 506,478 | 0.29% | 441,419 | -2.73% | 429,225 | -3.34% | 364,045 | -6.82% | 554,774 | 2.34% | 520,649 | 0.90% | 327,445 | -9.00% |
| 6 | 557,555 | 2.00% | 543,175 | 1.52% | 546,340 | 1.62% | 515,282 | 0.55% | 501,084 | 0.04% | 494,782 | -0.19% | 584,681 | 2.88% | 546,860 | 1.64% | 503,391 | 0.12% |
| 7 | 601,397 | 2.88% | 575,378 | 2.18% | 596,096 | 2.74% | 561,240 | 1.79% | 557,640 | 1.69% | 556,104 | 1.65% | 614,983 | 3.23% | 579,827 | 2.30% | 570,165 | 2.04% |
| 8 | 637,934 | 3.30% | 607,198 | 2.62% | 625,578 | 3.03% | 607,294 | 2.62% | 604,186 | 2.55% | 599,665 | 2.45% | 646,978 | 3.49% | 630,438 | 3.14% | 599,135 | 2.44% |
| 9 | 686,628 | 3.80% | 653,633 | 3.20% | 659,613 | 3.31% | 657,445 | 3.27% | 671,495 | 3.53% | 641,461 | 2.97% | 679,963 | 3.68% | 671,689 | 3.53% | 651,165 | 3.16% |
| 10 | 781,648 | 4.81% | 724,686 | 3.98% | 739,073 | 4.20% | 725,837 | 4.00% | 738,278 | 4.19% | 705,323 | 3.69% | 713,687 | 3.81% | 751,411 | 4.38% | 727,211 | 4.02% |
| 15 | 1,132,875 | 5.80% | 995,797 | 4.86% | 1,054,908 | 5.28% | 1,021,751 | 5.05% | 1,022,461 | 5.06% | 996,435 | 4.87% | 946,106 | 4.49% | 1,122,051 | 5.73% | 1,034,528 | 5.14% |
| 20 | 1,595,900 | 6.13% | 1,515,964 | 5.85% | 1,565,249 | 6.02% | 1,558,053 | 6.00% | 1,559,383 | 6.00% | 1,582,096 | 6.08% | 1,240,753 | 4.77% | 1,530,716 | 5.90% | 1,510,133 | 5.83% |
| 25 | 2,178,778 | 6.19% | 2,133,858 | 6.10% | 2,166,919 | 6.17% | 2,120,504 | 6.07% | 2,107,832 | 6.05% | 2,311,857 | 6.45% | 1,561,732 | 4.76% | 2,117,153 | 6.07% | 2,087,618 | 6.01% |
| 30 | 2,946,017 | 6.19% | 3,075,708 | 6.35% | 3,183,026 | 6.47% | 3,075,595 | 6.35% | 3,042,489 | 6.31% | 3,205,888 | 6.50% | 1,964,662 | 4.75% | 2,937,082 | 6.18% | 3,102,183 | 6.38% |
| 40 | 5,393,764 | 6.20% | 6,018,590 | 6.50% | 6,018,596 | 6.50% | 6,018,590 | 6.50% | 5,996,644 | 6.49% | 6,018,264 | 6.50% | 3,106,788 | 4.73% | 5,890,821 | 6.44% | 6,018,588 | 6.50% |
| 50 | 9,893,883 | 6.21% | 11,297,721 | 6.50% | 11,297,733 | 6.50% | 11,297,719 | 6.50% | 11,297,721 | 6.50% | 11,297,438 | 6.50% | 4,912,693 | 4.72% | 11,297,721 | 6.50% | 11,297,720 | 6.50% |
| 60 | 18,182,716 | 6.22% | 21,207,375 | 6.50% | 21,207,399 | 6.50% | 21,207,375 | 6.50% | 21,207,375 | 6.50% | 21,206,996 | 6.50% | 7,773,956 | 4.72% | 21,207,375 | 6.50% | 21,207,375 | 6.50% |
| 70 | 33,282,077 | 6.23% | 39,809,158 | 6.50% | 39,809,203 | 6.50% | 39,809,155 | 6.50% | 39,809,159 | 6.50% | 39,808,835 | 6.50% | 12,315,817 | 4.72% | 39,809,158 | 6.50% | 39,809,158 | 6.50% |
| 80 | 60,931,776 | 6.23% | 74,727,263 | 6.50% | 74,727,347 | 6.50% | 74,727,262 | 6.50% | 74,727,264 | 6.50% | 74,727,031 | 6.50% | 19,905,812 | 4.74% | 74,727,263 | 6.50% | 74,727,262 | 6.50% |
| 90 | 111,572,969 | 6.23% | 140,273,346 | 6.50% | 140,273,503 | 6.50% | 140,273,344 | 6.50% | 140,273,346 | 6.50% | 140,273,089 | 6.50% | 32,312,271 | 4.77% | 140,273,346 | 6.50% | 140,273,348 | 6.50% |
| 100 | 204,341,181 | 6.23% | 263,312,353 | 6.50% | 263,312,648 | 6.50% | 263,312,353 | 6.50% | 263,312,353 | 6.50% | 263,312,072 | 6.50% | 53,186,530 | 4.80% | 263,312,353 | 6.50% | 263,312,357 | 6.50% |
| 원금 보장 | 14年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 20年 | 17年 | 17年 | 18年 | |||||||||
| 투자 원금 회수 예상 | 4年 | 5年 | 5年 | 5年 | 6年 | 7年 | 3年 | 5年 | 6年 | |||||||||
단기~중기 수익 경향
- 5~10년 구간에서는 Generali LionAchiever Elite, Manulife Genesis 등이 IRR 2~4%대로 비교적 안정적인 성장을 보입니다.
- FWD MaxFocus Legacy나 Sun Life Sunjoy Global 2는 초기 몇 년 동안 IRR이 마이너스로 나타나 단기 해약 시 주의가 필요합니다.
- CTF Life MyWealth 2, YF Life Prosperous Infinity Saver도 5~7년 시점에서 완만한 증가를 보여 초기 수익은 다소 낮습니다.
장기 성장과 안정성
- 15년 이후 거의 모든 상품이 IRR 5%대에 도달하며, 20년 이상에서는 6%대까지 상승하는 경향이 있습니다.
- AXA FortuneXtra, FWD MaxFocus Legacy, Sun Life Sunjoy Global 2는 중기 이후 IRR 상승이 두드러져 장기 투자 시 수익 우위가 높습니다.
- China Life Regal Heritage는 장기적으로 안정적이지만, IRR은 4~5%대로 다소 낮은 편입니다.
원금 회수와 보험 기간 포인트
- 원금 회수는 상품별로 3~6년 정도 걸립니다. Generali LionAchiever Elite는 4년, Manulife Genesis는 3년 만에 원금 회수가 예상됩니다.
- 보험 기간 동안 원금 보장을 받을 수 있는 기간도 상품별 차이가 있으며, AXA FortuneXtra는 20년, BOC Life IncomeJoy Lifelong은 17년으로 장기 보장이 가능합니다.
- 단기 납입 플랜이라도 초기 몇 년 동안 현금화에는 리스크가 있으므로, 해약 시점과 IRR 추이를 확인하는 것이 중요합니다.
종합 평가
전체적으로, 단기 납입·인출형 홍콩 보험은 "초기 수수료 부담과 마이너스 IRR 가능성"을 이해한 후, 장기 보유 시 안정적으로 6% 전후 수익을 기대할 수 있는 상품이 많습니다. 특히 Generali, FWD, Sun Life, AXA는 장기 수익이 우수하고 원금 회수도 빨라 중장기 운용에 적합합니다.
반면, China Life나 BOC Life는 장기 안정성은 있으나 수익 면에서는 다소 낮아 투자 목적이나 현금화 니즈에 맞춰 선택할 필요가 있습니다.
당사 파트너 보험사 / Supported Insurance Companies
저희가 엄선한 홍콩의 우수한 보험사들은 다음과 같습니다. 각 보험사에 대한 상세한 정보는 해당 링크에서 확인하실 수 있습니다.
- FWD 라이프(FWD Life Insurance / 富衛人壽 / 부위보험) – 2013년에 설립된, 홍콩에 본사를 둔 보험 그룹
- CTF 라이프(Chow Tai Fook Insurance / 周大福人壽 / 주대복 보험) – 홍콩 주대복 그룹 계열의 안정적인 보험사
- 선라이프(Sun Life / 永明金融 / 영명금융) – 150년 역사를 지닌 캐나다계 글로벌 보험사
- YF 라이프(YF Life / 萬通保險 / 만통보험) – 홍콩 내에서 빠르게 성장하고 있는 보험사
- 푸본라이프(Fubon Life / 富邦人壽 / 푸본생명) – 대만 제2의 금융 그룹 계열의 보험사
- 제네랄리(Generali / 忠意人壽 / 충의생명) – 이탈리아의 대표적인 보험 그룹
- 취리히 보험(Zurich Insurance / 蘇黎世保險 / 취리히보험) – 스위스를 대표하는 글로벌 보험 그룹
- 악사(AXA / 安盛 / 안성) – 프랑스를 대표하는 세계적인 보험사 중 하나
- 프루덴셜(Prudential / 保誠保險 / 보성보험) – 영국 런던에 본사를 둔, 아시아 시장에 강점을 둔 보험사
- 마뉴라이프(Manulife / 宏利人壽保險 / 홍리보험) – 캐나다계의 글로벌 보험사로, 홍콩 시장에서도 높은 신뢰를 받음
- 처브라이프(Chubb Life / 安達保險 / 안다보험) – 미국에 본사를 둔 세계 최대의 손해보험사
위 보험사들은 모두 홍콩 보험업 감독기관인 보험업감독처(Insurance Authority, IA)의 엄격한 감독하에 운영되며, 국제 신용평가사로부터 높은 신용등급을 획득한 안정적인 기업들입니다.
특히 홍콩과의 강력한 금융 협력 관계는 투자자들에게 신뢰성과 안정성을 더해주는 중요한 기반이 되고 있습니다.
상담 절차 / Consultation Procedure
-
문의 접수
보험 상담 및 견적 요청은 언제든지 편하게 문의해 주세요. 한국어 상담원이 신속하게 응대해 드립니다.
-
담당자 연락
전문 설계사가 직접 연락을 드려 상담 내용을 확인하고, 필요한 정보를 안내해 드립니다.
-
상담 진행
온라인, 전화, 이메일, 사무실 방문 등 다양한 방식으로 상담이 가능하며, 고객님의 상황에 맞춘 맞춤형 플랜을 제안해 드립니다.
-
계약 체결
계약 전 모든 상품 내용을 한국어로 상세히 설명드리며, 충분한 이해를 도와드립니다. 필요시 번역 서류도 제공합니다.
-
사후 지원
계약 후에도 보험금 청구, 갱신, 변경 등 다양한 사후 관리 서비스를 한국어로 지속적으로 지원해 드립니다.








