香港人気2年払い保険9種比較|予想収益とIRR分析
オフショア保険の短期払込についてお問い合わせが多いため、関連内容をまとめました。
香港で人気の配当保険9種の2年払いプランを基準に、契約年度別の予想解約返戻金(Projected Cash Value)と予想内部収益率(Projected Internal Rate of Return, IRR)をまとめました。これにより各商品の初期収益、長期成長性、元本回収時期などの主要特徴を一目で確認できます。
一方、「プロモーション」または「ディスカウント」とは、保険会社が特定の時期に新規契約者に一時的に提供するボーナスや特別特典を意味します。本表の数値は、こうした一時的な特典を除いた「基準利率」に基づいて算出されているため、実際の契約時点や条件によっては収益率がさらに高くなる可能性があります。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| LionAchiever Elite | MaxFocus Legacy | MyWealth 2 | Sunjoy global 2 | Prosperous Infinity Saver | FortuneXtra | IncomeJoy Lifelong | Genesis | Regal Heritage | ||||||||||
| 保険契約年度 | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR | Cash Value | IRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 526,860 | 1.17% | 511,586 | 0.51% | 506,478 | 0.29% | 441,419 | -2.73% | 429,225 | -3.34% | 364,045 | -6.82% | 554,774 | 2.34% | 520,649 | 0.90% | 327,445 | -9.00% |
| 6 | 557,555 | 2.00% | 543,175 | 1.52% | 546,340 | 1.62% | 515,282 | 0.55% | 501,084 | 0.04% | 494,782 | -0.19% | 584,681 | 2.88% | 546,860 | 1.64% | 503,391 | 0.12% |
| 7 | 601,397 | 2.88% | 575,378 | 2.18% | 596,096 | 2.74% | 561,240 | 1.79% | 557,640 | 1.69% | 556,104 | 1.65% | 614,983 | 3.23% | 579,827 | 2.30% | 570,165 | 2.04% |
| 8 | 637,934 | 3.30% | 607,198 | 2.62% | 625,578 | 3.03% | 607,294 | 2.62% | 604,186 | 2.55% | 599,665 | 2.45% | 646,978 | 3.49% | 630,438 | 3.14% | 599,135 | 2.44% |
| 9 | 686,628 | 3.80% | 653,633 | 3.20% | 659,613 | 3.31% | 657,445 | 3.27% | 671,495 | 3.53% | 641,461 | 2.97% | 679,963 | 3.68% | 671,689 | 3.53% | 651,165 | 3.16% |
| 10 | 781,648 | 4.81% | 724,686 | 3.98% | 739,073 | 4.20% | 725,837 | 4.00% | 738,278 | 4.19% | 705,323 | 3.69% | 713,687 | 3.81% | 751,411 | 4.38% | 727,211 | 4.02% |
| 15 | 1,132,875 | 5.80% | 995,797 | 4.86% | 1,054,908 | 5.28% | 1,021,751 | 5.05% | 1,022,461 | 5.06% | 996,435 | 4.87% | 946,106 | 4.49% | 1,122,051 | 5.73% | 1,034,528 | 5.14% |
| 20 | 1,595,900 | 6.13% | 1,515,964 | 5.85% | 1,565,249 | 6.02% | 1,558,053 | 6.00% | 1,559,383 | 6.00% | 1,582,096 | 6.08% | 1,240,753 | 4.77% | 1,530,716 | 5.90% | 1,510,133 | 5.83% |
| 25 | 2,178,778 | 6.19% | 2,133,858 | 6.10% | 2,166,919 | 6.17% | 2,120,504 | 6.07% | 2,107,832 | 6.05% | 2,311,857 | 6.45% | 1,561,732 | 4.76% | 2,117,153 | 6.07% | 2,087,618 | 6.01% |
| 30 | 2,946,017 | 6.19% | 3,075,708 | 6.35% | 3,183,026 | 6.47% | 3,075,595 | 6.35% | 3,042,489 | 6.31% | 3,205,888 | 6.50% | 1,964,662 | 4.75% | 2,937,082 | 6.18% | 3,102,183 | 6.38% |
| 40 | 5,393,764 | 6.20% | 6,018,590 | 6.50% | 6,018,596 | 6.50% | 6,018,590 | 6.50% | 5,996,644 | 6.49% | 6,018,264 | 6.50% | 3,106,788 | 4.73% | 5,890,821 | 6.44% | 6,018,588 | 6.50% |
| 50 | 9,893,883 | 6.21% | 11,297,721 | 6.50% | 11,297,733 | 6.50% | 11,297,719 | 6.50% | 11,297,721 | 6.50% | 11,297,438 | 6.50% | 4,912,693 | 4.72% | 11,297,721 | 6.50% | 11,297,720 | 6.50% |
| 60 | 18,182,716 | 6.22% | 21,207,375 | 6.50% | 21,207,399 | 6.50% | 21,207,375 | 6.50% | 21,207,375 | 6.50% | 21,206,996 | 6.50% | 7,773,956 | 4.72% | 21,207,375 | 6.50% | 21,207,375 | 6.50% |
| 70 | 33,282,077 | 6.23% | 39,809,158 | 6.50% | 39,809,203 | 6.50% | 39,809,155 | 6.50% | 39,809,159 | 6.50% | 39,808,835 | 6.50% | 12,315,817 | 4.72% | 39,809,158 | 6.50% | 39,809,158 | 6.50% |
| 80 | 60,931,776 | 6.23% | 74,727,263 | 6.50% | 74,727,347 | 6.50% | 74,727,262 | 6.50% | 74,727,264 | 6.50% | 74,727,031 | 6.50% | 19,905,812 | 4.74% | 74,727,263 | 6.50% | 74,727,262 | 6.50% |
| 90 | 111,572,969 | 6.23% | 140,273,346 | 6.50% | 140,273,503 | 6.50% | 140,273,344 | 6.50% | 140,273,346 | 6.50% | 140,273,089 | 6.50% | 32,312,271 | 4.77% | 140,273,346 | 6.50% | 140,273,348 | 6.50% |
| 100 | 204,341,181 | 6.23% | 263,312,353 | 6.50% | 263,312,648 | 6.50% | 263,312,353 | 6.50% | 263,312,353 | 6.50% | 263,312,072 | 6.50% | 53,186,530 | 4.80% | 263,312,353 | 6.50% | 263,312,357 | 6.50% |
| 元本保証 | 14年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 20年 | 17年 | 17年 | 18年 | |||||||||
| 投資元本の回収予想 | 4年 | 5年 | 5年 | 5年 | 6年 | 7年 | 3年 | 5年 | 6年 | |||||||||
短期~中期の収益傾向
- 5~10年の期間では、Generali LionAchiever Elite、Manulife GenesisなどがIRR2~4%台で比較的安定した成長を示しています。
- FWD MaxFocus LegacyやSun Life Sunjoy Global 2は、初期の数年間はIRRがマイナスとなるため、短期解約時には注意が必要です。
- CTF Life MyWealth 2、YF Life Prosperous Infinity Saverも5~7年時点で緩やかな増加を示し、初期収益はやや低めです。
長期的な成長と安定性
- 15年以降、ほぼすべての商品がIRR5%台に達し、20年以上では6%台まで上昇する傾向があります。
- AXA FortuneXtra、FWD MaxFocus Legacy、Sun Life Sunjoy Global 2は中期以降、IRRの上昇が顕著であり、長期投資時の収益優位性が高いです。
- China Life Regal Heritageは長期的に安定していますが、IRRは4~5%台とやや低めです。
元本回収と保険期間のポイント
- 元本回収には商品によって3~6年程度かかります。Generali LionAchiever Eliteは4年、Manulife Genesisは3年で元本回収が見込まれます。
- 保険期間中に元本保証を受けられる期間も商品によって異なり、AXA FortuneXtraは20年、BOC Life IncomeJoy Lifelongは17年と長期保証が可能です。
- 短期払込プランであっても、初期の数年間は解約返戻金にリスクがあるため、解約時期と内部収益率(IRR)の推移を確認することが重要です。
総合評価
全体的に、短期払込・払戻型香港保険は「初期手数料負担とマイナスIRRの可能性」を理解した上で、長期保有時には安定的に6%前後の収益を期待できる商品が多いです。特にGenerali、FWD、Sun Life、AXAは長期収益が優れており元本回収も早いため、中長期運用に適しています。
一方、China Life나 BOC Lifeは長期的な安定性はあるものの、収益面ではやや低いため、投資目的や現金化ニーズに合わせて選択する必要があります。
当社パートナー保険会社 / Supported Insurance Companies
当社が厳選した香港の優良な保険会社は以下の通りです: 各保険会社に関する詳細な情報は、該当のリンクからご確認いただけます。
- FWDライフ(FWD Life Insurance / 富衛人壽) – 2013年に設立された、香港に本社を置く保険グループ
- CTFライフ(Chow Tai Fook Insurance / 周大福人壽) – 香港の周大福グループ傘下の安定した保険会社
- サンライフ(Sun Life / 永明金融) – 150年の歴史を誇るカナダ系グローバル保険会社
- YFライフ(YF Life / 萬通保険) – 香港で急速に成長している保険会社
- フーボンライフ(Fubon Life / 富邦人壽) – 台湾第2位の金融グループ傘下の保険会社
- ゼネラリ(Generali / 忠意人壽) – イタリアを代表する保険グループ
- チューリッヒ保険(Zurich Insurance / 蘇黎世保険) – スイスを代表するグローバル保険グループ
- アクサ(AXA / 安盛) – フランスを代表する世界的な保険会社の一つ
- プルデンシャル(Prudential / 保誠保険) – イギリス·ロンドンに本社を置く、アジア市場に強みを持つ保険会社
- マニュライフ(Manulife / 宏利人壽保険) – カナダ系のグローバルな保険会社で、香港市場でも信頼が高い
- チャブライフ(Chubb Life / 安達保険) – 本社を米国に置く世界最大の損害保険会社
上記の保険会社はすべて、香港の保険監督機関である保険監督局(Insurance Authority, IA)の厳格な監督下で運営されており、国際的な信用評価機関から高い信用格付けを取得した安定した企業です。
特に、香港との強力な金融協力関係は、投資家にとって信頼性と安定性をさらに高める重要な基盤となっています。
相談手順 / Consultation Procedure
-
お問い合わせ受付
保険相談やお見積りのご依頼は、いつでもお気軽にお問い合わせください。日本語スタッフが迅速に対応いたします。
-
担当者からの連絡
専門のプランナーが直接ご連絡し、ご相談内容を確認のうえ、必要な情報をご案内いたします。
-
相談の実施
オンライン・電話・メール・オフィス訪問など、さまざまな方法で相談が可能です。お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
-
ご契約
ご契約前に、すべての商品内容を日本語で丁寧にご説明し、十分にご理解いただけるようサポートします。必要に応じて翻訳書類もご用意いたします。
-
アフターサポート
ご契約後も、保険金請求・更新・変更など、さまざまなアフターサポートを日本語で継続的にご提供いたします。








